Omvandlingstabell och dimensionstabell , teknisk information
Dimensionstabell DIN
Dimension | DIN Serie 1/Reihe 1 | DIN Serie 2/Reihe 2 | DIN Serie 2/Reihe 2 | Gammal utgågen DIN |
DN 10 | 12,0×1,0 | 13,0×1,5 | 14,0×2,0 | 12,0×1,5 |
DN 15 | 18,0×1,0 | 19,0×1,5 | 20,0×2,0 | 18,0×1,5 |
DN 20 | 22,0×1,0 | 23,0×1,5 | 24,0×2,0 | 22,0×1,5 |
DN 25 | 28,0×1,0 | 29,0×1,5 | 30,0×2,0 | 28,0×1,5 |
DN 32 | 34,0×1,0 | 35,0×1,5 | 36,0×2,0 | 34,0×1,5 |
DN 40 | 40,0×1,0 | 41,0×1,5 | 42,0×2,0 | 40,0×1,5 |
DN 50 | 52,0×1,0 | 53,0×1,5 | 54,0×2,0 | 52,0×1,5 |
DN 65 | 70,0×2,0 | 70,0×2,0 | 70,0×2,0 | 70,0×2,0 |
DN 80 | 85,0×2,0 | 85,0×2,0 | 85,0×2,0 | 85,0×2,0 |
DN 100 | 104,0×2,0 | 104,0×2,0 | 104,0×2,0 | 104,0×2,0 |
Jämförelsetabell för ISO rör
DN | Tum | mm |
8 | 1/4 | 13,5 |
10 | 3/8 | 17,2 |
15 | 1/2 | 21,3 |
20 | 3/4 | 26,9 |
25 | 1 | 33,7 |
32 | 1 1/4 | 42,4 |
40 | 1 1/2 | 48,3 |
50 | 2 | 60,3 |
65 | 2 1/2 | 76,1 |
80 | 3 | 88,9 |
100 | 4 | 114,3 |
125 | 5 | 139,4 |
150 | 6 | 168,3 |
200 | 8 | 219,1 |
Riktanalyser för olika stålsorter
EN stål nr | SS | ASTM TP | UNS | C | Cr | Ni | Mo | Övrigt | Beteckning | Struktur |
1.4301 | 2333 | 304 | ≤0,07 | 17,5-19,5 | 08,0-10,5 | 0 | N≤0,11 | Austenitiskt stål | ||
1.4306 | 2352 | 304L | ≤0,03 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | 0 | N≤0,11 | Austenitiskt stål | ||
1.4401 | 2347 | 316 | ≤0,07 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,0-2,5 | N≤0,11 | Austenitiskt stål | ||
1.4404 | 2348 | 316L | ≤0,03 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,0-2,5 | N≤0,11 | Austenitiskt stål | ||
1.4432 | 2353 | 316L | ≤0,03 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,5-3,0 | N≤0,11 | Austenitiskt stål | ||
1.4435 | 2353 | 316L | ≤0,03 | 17,0-19,0 | 12,5-13,0 | 2,5-3,0 | N≤0,11 | Austenitiskt stål | ||
1.4436 | 2343 | 316 | ≤0,07 | 16,5-18,5 | 10,5-13,0 | 2,5-3,0 | N≤0,11 | Austenitiskt stål | ||
1.4462 | 2377 | ≤0,03 | 21,0-23,0 | 4,5-6,5 | 2,5-3,5 | N≤0,1-0,222 | Duplex stål | |||
1.4539 | 2562 | 904L | N08904 | ≤0,02 | 19,0-21,0 | 24,0-26,0 | 4,0-5,0 | N≤0,15 Cu 1,2-2,0 | 904L | Superaustenit |
1.4547 | 2378 | S31254 | ≤0,02 | 19,5-20,5 | 17,5-18,5 | 6,0-7,0 | N, CU | 254SMO | Superaustenit | |
1.4571 | 2350 | 316Ti | ≤0,08 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2,0-2,5 | Ti | Austenitiskt stål | ||
N08367 | ≤0,03 | 20,0-22,0 | 23,5-25,5 | 6,0-7,0 | AL-6XM | Superaustenit | ||||
2.4602* | C-22 | N06022 | ≤0,01 | 20,0-22,5 | 56 | 12,5-14,5 | Hastelloy | Superaustenit | ||
C-276 | N10276 | ≤0,01 | 14,5-16,5 | 57 | 15,0-17,0 | Hastelloy | Superaustenit |
Formel för uträkning av vikt på rör
Rördiameter – godstjocklek x godstjocklek x 25,04 / 1000 = vikt |
Exempel: sms-rör stl.25×1,2 mm |
25-1,2 x 1,2 x25,04 / 1000 = 0,72 kg |
Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika packningsmaterial
Material | Kemiska egenskaper | Fysikaliska egenskaper | Användningstemp | |||||
Beständig mot: | ||||||||
Väder & ozon | Vattenånga | Starka & oxiderande syror | Bensin & oljor | Nötnings-beständighet | Brottgräns Mpa Töjning | Högsta ᵒC (torr atmosf.) | Lägsta ᵒC | |
EPDM/ETEN-PROBEN | Utmärkt | Utmärkt | God | Dålig | God | 7-18 | + 140 ᵒC | – 40ᵒC |
NBR/Nitrilgummi | Mindre god | Mindre god | Mindre god | God | God | 10-25 | + 90ᵒC | – 30ᵒC |
VMQ/Silikongummi | Utmärkt | Mindre god | Dålig | Mindre god | Dålig | 4-10 | + 200ᵒC | – 60ᵒC |
Viton®* FPM/Fluorgummi | Utmärkt | Utmärkt | God | Utmärkt | God | 15-20 | + 200ᵒC | – 20ᵒC |
PTFE | Utmärkt | Utmärkt | Utmärkt | Utmärkt | Utmärkt | 20-30 | + 230ᵒC | – 100ᵒC |
Tuf-steel | Utmärkt | Utmärkt | Utmärkt | Utmärkt | Utmärkt | 270% | + 288ᵒC | – 198ᵒC |
Kalrez LS 390 | Utmärkt | Utmärkt | Utmärkt | Utmärkt | Utmärkt | 18.6 | + 220ᵒC | – 20ᵒC |
Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummimaterial
Material | Kemiska egenskaper | Fysikaliska egenskaper | Användningstemp | |||||
Beständig mot: | ||||||||
Väder & ozon | Vattenånga | Starka & oxiderande syror | Bensin & oljor | Nötnings-beständighet | Högsta ᵒC (torr atmosf.) | Lägsta ᵒC | ||
EPDM/ETEN-PROBEN | Utmärkt | Utmärkt | God | Dålig | God | + 140 ᵒC | – 40ᵒC | |
NBR/Nitrilgummi | Mindre god | Mindre god | Mindre god | God | God | + 90ᵒC | – 30ᵒC | |
Si/Silikongummi | Utmärkt | Mindre god | Dålig | Mindre god | Dålig | + 180ᵒC | – 60ᵒC | |
PTFE | Utmärkt | Utmärkt | Utmärkt | Utmärkt | Utmärkt | + 230ᵒC | – 100ᵒC | |
PVC | God | Dålig | Mindre god | God | God | + 60ᵒC | – 5ᵒC |
Volym i livsmedelsrör
ø |
Liter/Meter |
25 | 0,41 |
38 | 0,97 |
51 | 1,8 |
63 | 2,88 |
76 | 4,2 |
102 | 7,55 |
Ytfinhetstabell
Hygienklass | Egenskaper | Invändigt RA µm | Ra över svets µm |
H2 | Sömlösa/svetsade rör 1.4404/316L | ˂0,8 | ˂1,6 |
H3 | Sömlösa/svetsade rör 1.4435/316L | ˂0,8 | ˂0,8 |
HE3 | Sömlösa/svetsade rör 1.4435/316L Elpolerade | ˂0,8 | ˂0,8 |
H4 | Sömlösa/svetsade rör 1.4404/316L Invändigt slipade | ˂0,4 | ˂0,4 |
HE4 | Sömlösa/svetsade rör 1.4404/316L Invändigt slipade och elpolerade | ˂0,4 | ˂0,4 |
För utvändigt slipade rör tillkommer ett ”o” i hygienklassen , tex. H3o |